Daftar Kemenangan Rossi Bersama Yamaha MotoGP Mania – Valentino Rossi memang sudah mengucapkan Bye Bye Baby buat Yamaha YZR-M1 di sirkuit Valencia. Namun kenangan manis selama 7 tahun bersama tentu tak mudah dilupakan baik oleh The Doctor, Yamaha maupun para fans-nya. 7 tahun yang luar biasa. 4 kali juara dunia dan 46 kali kemenangan telah diraih Rossi di atas YZR-M1.
Berikut adalah daftar 46 kali juara seri yang diraih Rossi bersama Yamaha sejak musim 2004 hingga 2010:
| No | Tahun | Circuit |
| 1 | 2004 | Phakisa Freeway, Welkom, Afrika Selatan |
| 2 | Mugello, Italia | |
| 3 | Catalunya | |
| 4 | Assen, Belanda | |
| 5 | Donington Park, Inggris | |
| 6 | Estoril, Portugal | |
| 7 | Sepang, Malaysia | |
| 8 | Phillip Island, Australia | |
| 9 | Ricardo Tormo, Valencia | |
| 10 | 2005 | Jerez, Spanyol |
| 11 | Shanghai, China | |
| 12 | Le Mans, Prancis | |
| 13 | Mugello, Italia | |
| 14 | Catalunya | |
| 15 | Assen, Belanda | |
| 16 | Donington Park, Inggris | |
| 17 | Sachsenring, Jerman | |
| 18 | Brno, Rep. Ceko | |
| 19 | Losail, Qatar | |
| 20 | Phillip Island, Australia | |
| 21 | 2006 | Losail, Qatar |
| 22 | Mugello, Italia | |
| 23 | Catalunya | |
| 24 | Sachsenring, Jerman | |
| 25 | Sepang, Malaysia | |
| 26 | 2007 | Jerez, Spanyol |
| 27 | Mugello, Italia | |
| 28 | Assen, Belanda | |
| 29 | Estoril, Portugal | |
| 30 | 2008 | Shanghai, China |
| 31 | Le Mans, Prancis | |
| 32 | Mugello, Italia | |
| 33 | Laguna Seca, USA | |
| 34 | Brno, Rep. Ceko | |
| 35 | Misano, San Marino | |
| 36 | Indianapolis | |
| 37 | Motegi, Jepang | |
| 38 | Sepang, Malaysia | |
| 39 | 2009 | Jerez, Spanyol |
| 40 | Catalunya | |
| 41 | Assen, Belanda | |
| 42 | Sachsenring, Jerman | |
| 43 | Brno, Rep. Ceko | |
| 44 | Misano, San Marino | |
| 45 | 2010 | Losail, Qatar |
| 46 | Sepang, Malaysia |
Nah, buat MotoGP Mania yang ingin mengabadikan kenangan indah Rossi-Yamaha tersebut, kini dapat mengoleksi videonya. Anda bisa dapatkan disini, silakan cari di kategori Special Package.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar